Descripción
Amortiguador trasero DMX 0213 de Öhlins con un chasis actualizado para 2023.Este amortiguador destaca por su enorme resistencia, estabilidad, tracción y confort.
GRAN STOCK +400 ESCAPES DISPONIBLES | SI NO APARECE EL QUE BUSCAS CONSÚLTANOS POR WHATSAPP
1.963,83 € 1.669,26 €
3 disponibles
¿NO ENCUENTRAS TU ESCAPE?
¿NECESITAS QUE TE LO INSTALEMOS EN TU MOTO?
CONSÚLTANOS STOCK POR WHATSAPP Y TE DIREMOS DISPONIBILIDAD.
Amortiguador trasero DMX 0213 de Öhlins con un chasis actualizado para 2023.Este amortiguador destaca por su enorme resistencia, estabilidad, tracción y confort.
| Peso | 4,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GAS GAS | EX 250 | 2024 |
| GAS GAS | EX 250 | 2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2025 |
| GAS GAS | MC 150 | 2025 |
| GAS GAS | MC 250 | 2024 |
| GAS GAS | MC 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| KTM | 125 SX | 2023 |
| KTM | 125 SX | 2024 |
| KTM | 125 SX | 2025 |
| KTM | 125 XC | 2023 |
| KTM | 125 XC | 2024 |
| KTM | 125 XC | 2025 |
| KTM | 150 SX | 2023 |
| KTM | 150 SX | 2024 |
| KTM | 150 SX | 2025 |
| KTM | 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2025 |
| KTM | 250 XC | 2023 |
| KTM | 250 XC | 2024 |
| KTM | 250 XC | 2025 |
1.754,49 €
592,90 € 438,75 €
344,85 € 255,19 €
634,04 € 469,19 €
696,96 € 515,75 €
470,69 € 348,31 €