Descripción
S46HRCL Monotubo de 46 mm y eje 16 mm. Amortiguación regulable en compresión, rebote y altura. Distancia entre ejes variable.
GRAN STOCK +400 ESCAPES DISPONIBLES | SI NO APARECE EL QUE BUSCAS CONSÚLTANOS POR WHATSAPP
1.076,90 € 915,37 €
Sin existencias
¿NO ENCUENTRAS TU ESCAPE?
¿NECESITAS QUE TE LO INSTALEMOS EN TU MOTO?
CONSÚLTANOS STOCK POR WHATSAPP Y TE DIREMOS DISPONIBILIDAD.
S46HRCL Monotubo de 46 mm y eje 16 mm. Amortiguación regulable en compresión, rebote y altura. Distancia entre ejes variable.
| Peso | 4,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| TRIUMPH | THRUXTON | 2007 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2008 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2009 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2010 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2011 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2012 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2013 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2014 |
| TRIUMPH | THRUXTON | 2015 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2007 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2008 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2009 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2010 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2011 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2012 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2013 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2014 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2015 |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 2016 |
1.443,53 € 1.082,65 €
470,69 € 353,02 €
592,90 € 444,68 €
608,63 € 456,47 €
696,96 € 522,72 €
693,33 € 520,00 €