Descripción
STX 46 Street Amortiguador BM 051
GRAN STOCK +400 ESCAPES DISPONIBLES | SI NO APARECE EL QUE BUSCAS CONSÚLTANOS POR WHATSAPP
782,87 € 665,44 €
3 disponibles
¿NO ENCUENTRAS TU ESCAPE?
¿NECESITAS QUE TE LO INSTALEMOS EN TU MOTO?
CONSÚLTANOS STOCK POR WHATSAPP Y TE DIREMOS DISPONIBILIDAD.
STX 46 Street Amortiguador BM 051
| Peso | 2,350000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,500000 × 18,000000 × 59,000000 cm |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | R 100 GS | 1987 |
| BMW | R 100 GS | 1988 |
| BMW | R 100 GS | 1989 |
| BMW | R 100 GS | 1990 |
| BMW | R 100 GS | 1991 |
| BMW | R 100 GS | 1992 |
| BMW | R 100 GS | 1993 |
| BMW | R 100 GS | 1994 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1987 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1988 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1989 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1990 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1991 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1992 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1993 |
| BMW | R 100 GS PARIS-DAKAR | 1994 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1987 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1988 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1989 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1990 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1991 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1992 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1993 |
| BMW | R 100 GS-PD | 1994 |
| BMW | R 80 GS | 1988 |
| BMW | R 80 GS | 1989 |
| BMW | R 80 GS | 1990 |
| BMW | R 80 GS | 1991 |
| BMW | R 80 GS | 1992 |
| BMW | R 80 GS | 1993 |
| BMW | R 80 GS | 1994 |
1.004,30 € 753,23 €
1.046,65 € 784,99 €
1.145,87 € 859,40 €
1.214,84 € 911,13 €
1.036,97 € 777,73 €
1.036,97 € 777,73 €